つみたてNISAと特定口座の投資信託の損益報告。
つみたてNISA
購入価額 | ¥157,072 |
評価額 | ¥159,961 |
損益 | ¥2,889 |
リターン | 1.84% |
特定口座
購入価額 | ¥81,996 |
評価額 | ¥82,729 |
損益 | ¥733 |
リターン | 0.89% |
ちなみに
ちなみに今、投資信託のポートフォリオ・配分を見直そうかと考え中。
日々の投資信託・株・節約について書いていきます。
つみたてNISAと特定口座の投資信託の損益報告。
購入価額 | ¥157,072 |
評価額 | ¥159,961 |
損益 | ¥2,889 |
リターン | 1.84% |
購入価額 | ¥81,996 |
評価額 | ¥82,729 |
損益 | ¥733 |
リターン | 0.89% |
ちなみに今、投資信託のポートフォリオ・配分を見直そうかと考え中。